Após a chegada do primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 a Pernambuco, o governo do estado prevê o início da imunização nos 184 municípios e em Fernando de Noronha ainda nesta terça (19). Segundo o governador Paulo Câmara (PSB), a expectativa é de vacinar, pelo menos, 3 milhões de pessoas nas quatro primeiras etapas da fase 1, a depender do envio de doses pelo governo federal.
Segundo Câmara, houve a possibilidade de o estado adiantar a distribuição de doses. “Tínhamos a perspectiva de, em até quatro dias, fazer essas vacinas chegarem em todos os municípios. Isso vai ocorrer em 24 horas, ou seja, conseguimos acelerar o planejamento”, disse.
“Estamos cumprindo uma parte importante da fase 1, da primeira etapa, mas ainda precisamos de mais vacinas para vacinar os idosos com mais de 75 anos, que é também um público referencial, que precisa da vacina. E completando a etapa um, a gente vai para a segunda, terceira e quarta, de acordo com a disponibilidade das vacinas”, declarou Câmara.
O secretário estadual de Saúde, André Longo, afirmou que o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde tem pressionado o governo federal para ter respostas sobre o encaminhamento de mais doses para os estados.
“O ideal é que a gente não interrompa o processo de vacinação. A gente sabe que essas doses que chegaram nesse momento não são suficientes nem para o primeiro grupo. Então, a gente tem uma expectativa de que essas doses durem por uma semana, por dez dias apenas”, contou o secretário.
As declarações foram dadas durante a vacinação de profissionais de saúde do Hospital de Referência à Covid-19 Unidade Boa Viagem, conhecido como Hospital Alfa, na manhã desta terça (19). Enquanto os profissionais eram vacinados no Recife, nove das 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres) já haviam recebido as doses para entrega às prefeituras.
“Vamos ter condições de, nos próximos dias, já vacinar todas as pessoas enquadradas nessa primeira etapa. Profissionais de saúde, indígenas, pessoas que moram em locais abrigados, com mais de 60 anos. Agora, temos ainda todo o Plano Nacional de Imunização para cumprir”, afirmou o governador.
Até esta terça (19), não havia prazo para o envio de novos lotes da CoronaVac. “Agora falta a definição de quando virão os novos lotes para que a gente possa programar as datas. Ainda falta muito. Temos muito, ainda, a avançar. Estamos cumprindo ainda uma parte da primeira etapa da vacinação e o Plano Nacional de Imunização prevê, no mínimo, nesse início, quatro etapas”, declarou Paulo Câmara.
Protocolo de higiene precisa ser mantido, diz governo
Mesmo com a chegada de 270 mil doses, o governador fez um apelo para que a população mantenha os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias.
“Nós estamos abrindo leitos toda semana, seja de UTI, seja de emergência, estamos conversando com os municípios, fazendo os monitoramentos, vamos continuar a manter uma série de restrições enquanto não houver condições efetivas da segurança de que as pessoas não vão mais se infectar com o vírus”, disse o governador.
“É muito importante a população saber que o vírus continua circulando. A vacina é uma realidade, mas ainda não é uma realidade para a grande maioria dos pernambucanos. Enquanto ela não for uma realidade para a grande maioria dos pernambucanos, todos os cuidados precisam ser mantidos”, afirmou Câmara.
Confira a quantidade de doses por município
Doses distribuídas por município de Pernambuco
Cidade | Quantidade de doses |
GERES I | Total: 108.634 |
Abreu e Lima | 1.386 |
Araçoiaba | 312 |
Cabo de Santo Agostinho | 3.480 |
Camaragibe | 4.358 |
Chã Grande | 252 |
Chã de Alegria | 210 |
Glória do Goitá | 384 |
Fernando de Noronha | 72 |
Igarassu | 2.514 |
Ipojuca | 1.538 |
Ilha de Itamaracá | 852 |
Itapissuma | 466 |
Jaboatão dos Guararapes | 13.356 |
Moreno | 822 |
Olinda | 6.184 |
Paulista | 3.586 |
Pombos | 240 |
Recife | 64.792 |
São Lourenço da Mata | 1.660 |
Vitória de Santo Antão | 2.170 |
GERES II | Total: 7.052 |
Bom Jardim | 304 |
Buenos Aires | 116 |
Carpina | 704 |
Casinhas | 122 |
Cumaru | 168 |
Feira Nova | 184 |
João Alfredo | 276 |
Lagoa de Itaenga | 238 |
Lagoa do Carro | 202 |
Limoeiro | 946 |
Machados | 244 |
Nazaré da Mata | 730 |
Orobó | 172 |
Passira | 456 |
Paudalho | 646 |
Salgadinho | 70 |
Surubim | 756 |
Tracunhaém | 172 |
Vertente do Lério | 158 |
Vicência | 388 |
GERES III | Total: 7.396 |
Água Preta | 318 |
Amaraji | 192 |
Barreiros | 536 |
Belém de Maria | 120 |
Catende | 504 |
Cortês | 152 |
Escada | 626 |
Gameleira | 324 |
Jaqueira | 156 |
Joaquim Nabuco | 160 |
Lagoa dos Gatos | 170 |
Maraial | 142 |
Palmares | 1.314 |
Primavera | 120 |
Quipapá | 388 |
Ribeirão | 466 |
Rio Formoso | 256 |
São Benedito do Sul | 94 |
São José da Coroa Grande | 232 |
Sirinhaém | 654 |
Tamandaré | 276 |
Xexéu | 196 |
GERES IV | Total: 29.130 |
Agrestina | 302 |
Alagoinha | 202 |
Altinho | 256 |
Barra de Guabiraba | 140 |
Belo Jardim | 768 |
Bezerros | 1.038 |
Bonito | 588 |
Brejo da Madre de Deus | 410 |
Cachoeirinha | 220 |
Camocim de São Félix | 208 |
Caruaru | 5.928 |
Cupira | 246 |
Frei Miguelinho | 158 |
Gravatá | 1.088 |
Ibirajuba | 120 |
Jataúba | 192 |
Jurema | 138 |
Panelas | 270 |
Pesqueira | 13.126 |
Poção | 98 |
Riacho das Almas | 262 |
Sairé | 166 |
Sanharó | 194 |
Santa Cruz do Capibaribe | 856 |
Santa Maria do Cambucá | 76 |
São Bento do Una | 518 |
São Caitano | 450 |
São Joaquim do Monte | 228 |
Tacaimbó | 202 |
Taquaritinga do Norte | 182 |
Toritama | 264 |
Vertentes | 236 |
GERES V | Total: 11.866 |
Águas Belas | 5.588 |
Angelim | 92 |
Bom Conselho | 452 |
Brejão | 120 |
Caetés | 186 |
Calçado | 118 |
Canhotinho | 144 |
Capoeiras | 224 |
Correntes | 192 |
Garanhuns | 2.880 |
Iati | 242 |
Itaíba | 196 |
Jucati | 136 |
Jupi | 136 |
Lagoa do Ouro | 136 |
Lajedo | 322 |
Palmeirina | 102 |
Paranatama | 144 |
Saloá | 170 |
São João | 222 |
Terezinha | 64 |
GERES VI | Total: 21.298 |
Arcoverde | 1.298 |
Buíque | 2.648 |
Custódia | 326 |
Ibimirim | 3.114 |
Inajá | 1.888 |
Jatobá | 4.316 |
Manari | 128 |
Pedra | 180 |
Petrolândia | 1.092 |
Sertânia | 322 |
Tacaratu | 5.344 |
Tupanatinga | 420 |
Venturosa | 222 |
GERES VII | Total: 4.596 |
Belém do São Francisco | 784 |
Cedro | 191 |
Mirandiba | 360 |
Salgueiro | 2.844 |
Serrita | 205 |
Terra Nova | 106 |
Verdejante | 105 |
GERES VIII | Total: 14.138 |
Afrânio | 210 |
Cabrobó | 4.769 |
Dormentes | 230 |
Lagoa Grande | 294 |
Orocó | 443 |
Petrolina | 7.799 |
Santa Maria da Boa Vista | 393 |
GERES IX | Total: 4.393 |
Araripina | 648 |
Bodocó | 469 |
Exu | 384 |
Granito | 96 |
Ipubi | 365 |
Ouricuri | 1.499 |
Parnamirim | 253 |
Santa Cruz | 206 |
Santa Filomena | 146 |
Trindade | 327 |
GERES X | Total: 2.678 |
Afogados da Ingazeira | 686 |
Brejinho | 107 |
Carnaíba | 203 |
Iguaracy | 119 |
Ingazeira | 70 |
Itapetim | 158 |
Quixaba | 44 |
Santa Terezinha | 136 |
São José do Egito | 541 |
Solidão | 94 |
Tabira | 342 |
Tuparetama | 178 |
GERES XI | Total: 14.061 |
Betânia | 213 |
Calumbi | 73 |
Carnaubeira da Penha | 9.158 |
Flores | 238 |
Floresta | 1.569 |
Itacuruba | 328 |
Santa Cruz da Baixa Verde | 153 |
São José do Belmonte | 419 |
Serra Talhada | 1.721 |
Triunfo | 188 |
GERES XII | Total: 3.297 |
Goiana | 972 |
Aliança | 374 |
Camutanga | 99 |
Condado | 180 |
Ferreiros | 95 |
Itambé | 358 |
Itaquitinga | 153 |
Macaparana | 264 |
São Vicente Ferrer | 171 |
Timbaúba | 631 |
Fonte: Secretaria Estadual de Saúde
Via G1 Pernambuco
Comentários
Postar um comentário